
DeMar DeRozan
Active · Guard-Forward · #10
Height: 6'6"
Weight: 220 lbs
Age: 37
Born: August 7, 1989
Draft: 2009 Round 1, Pick 9
Country: USA
School: USC
Career: 2009–2025
Season Stats
| Season ▼ | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 77 | 31.2 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 6.5 | 13.1 | .497 | 0.6 | 1.9 | .320 | 4.9 | 5.6 | .868 | |
| 2024-25 | 77 | 35.9 | 22.2 | 3.9 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 8.1 | 17.0 | .477 | 1.1 | 3.3 | .328 | 4.9 | 5.7 | .857 | |
| 2023-24 | 79 | 37.8 | 24.0 | 4.3 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 8.2 | 17.2 | .480 | 0.9 | 2.8 | .333 | 6.6 | 7.7 | .853 | |
| 2022-23 | 74 | 36.2 | 24.5 | 4.6 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 8.9 | 17.6 | .504 | 0.6 | 1.9 | .324 | 6.2 | 7.1 | .872 | |
| 2021-22 | 76 | 36.1 | 27.9 | 5.2 | 4.9 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 10.2 | 20.2 | .504 | 0.7 | 1.9 | .352 | 6.8 | 7.8 | .877 | |
| 2020-21 | 61 | 33.7 | 21.6 | 4.2 | 6.9 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 7.5 | 15.1 | .495 | 0.3 | 1.2 | .257 | 6.3 | 7.2 | .880 | |
| 2019-20 | 68 | 34.1 | 22.1 | 5.5 | 5.6 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 8.2 | 15.4 | .531 | 0.1 | 0.5 | .257 | 5.6 | 6.6 | .845 | |
| 2018-19 | 77 | 34.9 | 21.2 | 6.0 | 6.2 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 8.2 | 17.1 | .481 | 0.1 | 0.6 | .156 | 4.8 | 5.7 | .830 | |
| 2017-18 | 80 | 33.9 | 23.0 | 3.9 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 8.1 | 17.7 | .456 | 1.1 | 3.6 | .310 | 5.8 | 7.0 | .825 | |
| 2016-17 | 74 | 35.4 | 27.3 | 5.2 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 9.7 | 20.9 | .467 | 0.4 | 1.7 | .266 | 7.4 | 8.7 | .842 | |
| 2015-16 | 78 | 35.9 | 23.5 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | 7.9 | 17.7 | .446 | 0.6 | 1.8 | .338 | 7.1 | 8.4 | .850 | |
| 2014-15 | 60 | 35.0 | 20.1 | 4.6 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 6.8 | 16.5 | .413 | 0.4 | 1.5 | .284 | 6.0 | 7.2 | .832 | |
| 2013-14 | 79 | 38.2 | 22.7 | 4.3 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 7.6 | 17.8 | .429 | 0.8 | 2.7 | .305 | 6.6 | 8.0 | .824 | |
| 2012-13 | 82 | 36.7 | 18.1 | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 6.7 | 15.0 | .445 | 0.4 | 1.5 | .283 | 4.3 | 5.2 | .831 | |
| 2011-12 | 63 | 35.0 | 16.7 | 3.3 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 6.0 | 14.3 | .422 | 0.4 | 1.5 | .261 | 4.3 | 5.3 | .810 | |
| 2010-11 | 82 | 34.8 | 17.2 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 6.6 | 14.1 | .467 | 0.1 | 0.6 | .096 | 4.0 | 4.9 | .813 | |
| 2009-10 | 77 | 21.6 | 8.6 | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 6.6 | .498 | 0.1 | 0.2 | .250 | 1.9 | 2.5 | .763 | |
| Career | Seasons | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
| Career | 17 | 1264 | 34.5 | 21.1 | 4.3 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 7.6 | 16.1 | .470 | 0.5 | 1.7 | .299 | 5.5 | 6.5 | .845 |
Advanced Stats
Available from the 1996-97 season onward.
| Season ▼ | Team | TS% | eFG% | USG% | PIE | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | .591 | .520 | .222 | .111 | 110.6 | 122.3 | -11.7 | .196 | .047 | |
| 2024-25 | .569 | .509 | .244 | .112 | 116.8 | 115.3 | 1.5 | .182 | .054 | |
| 2023-24 | .583 | .507 | .252 | .129 | 113.5 | 114.6 | -1.0 | .220 | .057 | |
| 2022-23 | .591 | .522 | .272 | .138 | 112.2 | 110.7 | 1.5 | .222 | .066 | |
| 2021-22 | .590 | .521 | .308 | .148 | 113.1 | 112.0 | 1.1 | .228 | .072 | |
| 2020-21 | .591 | .505 | .255 | .139 | 113.0 | 115.5 | -2.5 | .309 | .062 | |
| 2019-20 | .604 | .535 | .262 | .140 | 111.8 | 113.7 | -1.8 | .261 | .080 | |
| 2018-19 | .541 | .483 | .277 | .135 | 110.9 | 110.9 | 0.0 | .277 | .085 | |
| 2017-18 | .553 | .488 | .286 | .135 | 114.2 | 106.5 | 7.7 | .245 | .057 | |
| 2016-17 | .552 | .477 | .337 | .155 | 111.3 | 108.7 | 2.5 | .204 | .074 | |
| 2015-16 | .549 | .463 | .291 | .139 | 108.8 | 106.0 | 2.8 | .208 | .063 | |
| 2014-15 | .511 | .426 | .282 | .115 | 108.3 | 105.6 | 2.7 | .174 | .067 | |
| 2013-14 | .532 | .452 | .278 | .128 | 107.7 | 104.6 | 3.1 | .189 | .058 | |
| 2012-13 | .523 | .459 | .238 | .100 | 103.4 | 105.1 | -1.7 | .120 | .055 | |
| 2011-12 | .502 | .435 | .250 | .081 | 101.1 | 103.6 | -2.5 | .105 | .051 | |
| 2010-11 | .529 | .469 | .230 | .087 | 104.4 | 111.7 | -7.3 | .085 | .058 | |
| 2009-10 | .558 | .502 | .180 | .066 | 106.8 | 113.3 | -6.5 | .048 | .070 |
Recent Games
| Date | Matchup | W/L | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 5 | L | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Apr 3 | W | 23 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Apr 1 | W | 35 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Mar 28 | L | 30 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
| Mar 26 | L | 38 | 33 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Mar 24 | L | 29 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | -29 | |
| Mar 22 | W | 32 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Mar 19 | L | 23 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | -26 | |
| Mar 17 | L | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -30 | |
| Mar 15 | W | 38 | 41 | 4 | 11 | 3 | 0 | 5 | 16 | |
| Mar 14 | W | 37 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
| Mar 11 | L | 41 | 39 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| Mar 10 | W | 24 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -9 | |
| Mar 5 | L | 27 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mar 3 | L | 34 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
Points per game over time
True Shooting % over time
Shooting percentages over time
FG% 3P% FT%