
Jrue Holiday
Active · Guard · #5
Height: 6'4"
Weight: 220 lbs
Age: 36
Born: June 12, 1990
Draft: 2009 Round 1, Pick 17
Country: USA
School: UCLA
Career: 2009–2026
Season Stats
| Season ▼ | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 12 | 26.2 | 12.8 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 4.2 | 8.6 | .485 | 2.3 | 5.5 | .424 | 2.1 | 2.3 | .893 | |
| 2025-26 | 53 | 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 6.0 | 13.4 | .451 | 2.6 | 6.8 | .378 | 1.7 | 2.0 | .838 | |
| 2024-25 | 62 | 30.6 | 11.1 | 4.3 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 4.1 | 9.2 | .443 | 1.7 | 4.9 | .353 | 1.1 | 1.2 | .909 | |
| 2023-24 | 69 | 32.8 | 12.5 | 5.4 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 4.8 | 10.0 | .480 | 2.0 | 4.7 | .429 | 0.9 | 1.0 | .833 | |
| 2022-23 | 67 | 32.6 | 19.3 | 5.1 | 7.4 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 7.3 | 15.3 | .479 | 2.4 | 6.1 | .384 | 2.3 | 2.6 | .859 | |
| 2021-22 | 67 | 32.9 | 18.3 | 4.5 | 6.8 | 1.6 | 0.4 | 2.7 | 7.1 | 14.2 | .501 | 2.0 | 4.8 | .411 | 2.0 | 2.7 | .761 | |
| 2020-21 | 59 | 32.3 | 17.7 | 4.5 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 7.0 | 13.9 | .503 | 1.9 | 4.8 | .392 | 1.8 | 2.3 | .787 | |
| 2019-20 | 61 | 34.7 | 19.1 | 4.8 | 6.7 | 1.6 | 0.8 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | .455 | 2.0 | 5.7 | .353 | 2.1 | 3.0 | .709 | |
| 2018-19 | 67 | 35.8 | 21.2 | 5.0 | 7.7 | 1.6 | 0.8 | 3.1 | 8.2 | 17.3 | .472 | 1.8 | 5.4 | .325 | 3.1 | 4.0 | .768 | |
| 2017-18 | 81 | 36.1 | 19.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 7.6 | 15.4 | .494 | 1.5 | 4.4 | .337 | 2.3 | 2.9 | .786 | |
| 2016-17 | 67 | 32.7 | 15.4 | 3.9 | 7.3 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 6.0 | 13.3 | .454 | 1.5 | 4.2 | .356 | 1.8 | 2.5 | .708 | |
| 2015-16 | 65 | 28.2 | 16.8 | 3.0 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 6.3 | 14.4 | .439 | 1.3 | 4.0 | .336 | 2.8 | 3.3 | .843 | |
| 2014-15 | 40 | 32.6 | 14.8 | 3.4 | 6.9 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 6.0 | 13.4 | .446 | 1.3 | 3.4 | .378 | 1.6 | 1.9 | .855 | |
| 2013-14 | 34 | 33.6 | 14.3 | 4.2 | 7.9 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | 6.0 | 13.4 | .447 | 0.9 | 2.3 | .390 | 1.5 | 1.9 | .810 | |
| 2012-13 | 78 | 37.5 | 17.7 | 4.2 | 8.0 | 1.6 | 0.4 | 3.7 | 7.1 | 16.5 | .431 | 1.2 | 3.2 | .368 | 2.3 | 3.1 | .752 | |
| 2011-12 | 65 | 33.8 | 13.5 | 3.3 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 5.5 | 12.8 | .432 | 1.0 | 2.6 | .380 | 1.4 | 1.8 | .783 | |
| 2010-11 | 82 | 35.4 | 14.0 | 4.0 | 6.5 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 5.4 | 12.2 | .446 | 1.0 | 2.7 | .365 | 2.1 | 2.5 | .823 | |
| 2009-10 | 73 | 24.2 | 8.0 | 2.6 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 3.2 | 7.1 | .442 | 0.8 | 2.2 | .390 | 0.9 | 1.2 | .756 | |
| Career | Seasons | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
| Career | 18 | 1102 | 32.7 | 15.8 | 4.2 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 6.2 | 13.4 | .461 | 1.6 | 4.3 | .372 | 1.9 | 2.4 | .795 |
Advanced Stats
Available from the 1996-97 season onward.
| Season ▼ | Team | TS% | eFG% | USG% | PIE | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | .666 | .621 | .175 | .115 | 121.5 | 111.8 | 9.7 | .217 | .065 | |
| 2025-26 | .571 | .548 | .227 | .124 | 114.6 | 108.6 | 6.1 | .302 | .074 | |
| 2024-25 | .571 | .538 | .156 | .088 | 116.6 | 107.7 | 8.9 | .174 | .065 | |
| 2023-24 | .599 | .581 | .161 | .099 | 120.6 | 110.9 | 9.7 | .196 | .079 | |
| 2022-23 | .587 | .556 | .244 | .135 | 117.0 | 107.9 | 9.2 | .321 | .073 | |
| 2021-22 | .595 | .570 | .231 | .126 | 118.2 | 109.7 | 8.5 | .297 | .066 | |
| 2020-21 | .593 | .570 | .217 | .124 | 117.9 | 108.8 | 9.2 | .253 | .066 | |
| 2019-20 | .536 | .516 | .241 | .115 | 110.0 | 109.5 | 0.5 | .284 | .065 | |
| 2018-19 | .556 | .523 | .250 | .127 | 113.5 | 109.1 | 4.4 | .308 | .065 | |
| 2017-18 | .570 | .543 | .225 | .118 | 109.4 | 104.5 | 4.9 | .243 | .060 | |
| 2016-17 | .535 | .510 | .232 | .121 | 104.3 | 103.7 | 0.7 | .355 | .057 | |
| 2015-16 | .530 | .485 | .283 | .129 | 106.7 | 106.1 | 0.6 | .365 | .053 | |
| 2014-15 | .520 | .493 | .224 | .111 | 109.9 | 105.9 | 4.0 | .322 | .053 | |
| 2013-14 | .502 | .480 | .224 | .114 | 108.7 | 107.4 | 1.4 | .358 | .063 | |
| 2012-13 | .495 | .466 | .261 | .115 | 100.7 | 103.1 | -2.4 | .358 | .056 | |
| 2011-12 | .497 | .471 | .215 | .096 | 102.1 | 96.9 | 5.2 | .215 | .048 | |
| 2010-11 | .526 | .487 | .204 | .105 | 106.8 | 103.9 | 2.9 | .282 | .060 | |
| 2009-10 | .524 | .502 | .180 | .079 | 104.5 | 108.7 | -4.2 | .239 | .058 |
Recent Games
| Date | Matchup | W/L | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | W | 27 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| Nov 11 | W | 30 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
| Nov 10 | W | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| Nov 7 | L | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -15 | |
| Nov 6 | L | 31 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| Nov 4 | W | 28 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| Nov 2 | W | 31 | 17 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| Oct 31 | W | 22 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Oct 29 | L | 24 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | -16 | |
| Oct 27 | W | 30 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Oct 23 | W | 26 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Oct 21 | W | 21 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
| Apr 12 | W | 33 | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
| Apr 10 | W | 32 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| Apr 8 | L | 31 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Points per game over time
True Shooting % over time
Shooting percentages over time
FG% 3P% FT%