
Keldon Johnson
Active · Forward-Guard · #3
Height: 6'6"
Weight: 220 lbs
Age: 27
Born: October 11, 1999
Draft: 2019 Round 1, Pick 29
Country: USA
School: Kentucky
Career: 2019–2026
Season Stats
| Season ▼ | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 13 | 24.2 | 8.8 | 5.5 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 3.3 | 7.2 | .457 | 0.3 | 1.5 | .200 | 1.8 | 2.7 | .686 | |
| 2025-26 | 82 | 23.3 | 13.2 | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 5.0 | 9.7 | .519 | 1.2 | 3.3 | .363 | 1.9 | 2.4 | .794 | |
| 2024-25 | 77 | 23.9 | 12.7 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 4.8 | 10.0 | .482 | 1.1 | 3.6 | .318 | 1.9 | 2.5 | .773 | |
| 2023-24 | 69 | 29.5 | 15.7 | 5.5 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 5.7 | 12.5 | .454 | 1.8 | 5.3 | .346 | 2.5 | 3.2 | .792 | |
| 2022-23 | 63 | 32.8 | 22.0 | 5.0 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 8.0 | 17.7 | .452 | 2.1 | 6.5 | .329 | 3.9 | 5.2 | .749 | |
| 2021-22 | 75 | 31.9 | 17.0 | 6.1 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 6.3 | 13.5 | .466 | 2.1 | 5.3 | .398 | 2.4 | 3.1 | .756 | |
| 2020-21 | 69 | 28.5 | 12.8 | 6.0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 4.9 | 10.2 | .479 | 0.9 | 2.6 | .331 | 2.1 | 2.8 | .740 | |
| 2019-20 | 17 | 17.7 | 9.1 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 3.1 | 5.2 | .596 | 0.8 | 1.3 | .591 | 2.1 | 2.6 | .795 | |
| Career | Seasons | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
| Career | 8 | 465 | 27.6 | 15.0 | 5.4 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 5.6 | 11.7 | .475 | 1.5 | 4.2 | .349 | 2.4 | 3.1 | .765 |
Advanced Stats
Available from the 1996-97 season onward.
| Season ▼ | Team | TS% | eFG% | USG% | PIE | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | .525 | .479 | .160 | .080 | 116.9 | 107.0 | 10.0 | .132 | .103 | |
| 2025-26 | .614 | .582 | .201 | .118 | 116.0 | 108.2 | 7.8 | .085 | .106 | |
| 2024-25 | .572 | .538 | .207 | .103 | 110.1 | 115.9 | -5.8 | .105 | .096 | |
| 2023-24 | .564 | .527 | .212 | .098 | 108.5 | 116.1 | -7.7 | .142 | .088 | |
| 2022-23 | .550 | .512 | .273 | .103 | 110.2 | 121.4 | -11.3 | .137 | .076 | |
| 2021-22 | .572 | .545 | .210 | .102 | 113.2 | 111.1 | 2.1 | .091 | .089 | |
| 2020-21 | .560 | .522 | .189 | .091 | 110.0 | 113.8 | -3.8 | .087 | .103 | |
| 2019-20 | .717 | .669 | .164 | .112 | 114.7 | 103.4 | 11.3 | .066 | .092 |
Recent Games
| Date | Matchup | W/L | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | W | 25 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Nov 11 | W | 28 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | -7 | |
| Nov 9 | W | 26 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Nov 7 | W | 27 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| Nov 6 | W | 27 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
| Nov 4 | W | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | |
| Nov 2 | W | 27 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Oct 31 | W | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Oct 28 | W | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| Oct 27 | W | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Oct 24 | W | 26 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Oct 23 | L | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | |
| Oct 20 | L | 20 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | -12 | |
| Apr 12 | L | 22 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| Apr 10 | W | 24 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Points per game over time
True Shooting % over time
Shooting percentages over time
FG% 3P% FT%