
Kevin Durant
Active · Forward · #7
Height: 6'11"
Weight: 240 lbs
Age: 37
Born: September 29, 1988
Draft: 2007 Round 1, Pick 2
Country: USA
School: Texas
Career: 2007–2026
Season Stats
| Season ▼ | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 78 | 36.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 9.2 | 17.6 | .520 | 2.4 | 5.8 | .413 | 5.2 | 6.0 | .874 | |
| 2024-25 | 62 | 36.5 | 26.6 | 6.0 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 3.1 | 9.5 | 18.1 | .527 | 2.6 | 6.0 | .430 | 4.9 | 5.8 | .839 | |
| 2023-24 | 75 | 37.2 | 27.1 | 6.6 | 5.0 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 10.0 | 19.1 | .523 | 2.2 | 5.4 | .413 | 4.8 | 5.6 | .856 | |
| 2022-23 | 47 | 35.6 | 29.1 | 6.7 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 10.3 | 18.3 | .560 | 2.0 | 4.9 | .404 | 6.5 | 7.1 | .919 | |
| 2021-22 | 55 | 37.2 | 29.9 | 7.4 | 6.4 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 10.5 | 20.3 | .518 | 2.1 | 5.5 | .383 | 6.8 | 7.4 | .910 | |
| 2020-21 | 35 | 33.1 | 26.9 | 7.1 | 5.6 | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 9.3 | 17.2 | .537 | 2.4 | 5.4 | .450 | 6.0 | 6.8 | .882 | |
| 2018-19 | 78 | 34.6 | 26.0 | 6.4 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 9.2 | 17.7 | .521 | 1.8 | 5.0 | .353 | 5.7 | 6.5 | .885 | |
| 2017-18 | 68 | 34.2 | 26.4 | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 9.3 | 18.0 | .516 | 2.5 | 6.1 | .419 | 5.3 | 5.9 | .889 | |
| 2016-17 | 62 | 33.4 | 25.1 | 8.3 | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 8.9 | 16.5 | .537 | 1.9 | 5.0 | .375 | 5.4 | 6.2 | .875 | |
| 2015-16 | 72 | 35.8 | 28.2 | 8.2 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 9.7 | 19.2 | .505 | 2.6 | 6.7 | .387 | 6.2 | 6.9 | .898 | |
| 2014-15 | 27 | 33.8 | 25.4 | 6.6 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 8.8 | 17.3 | .510 | 2.4 | 5.9 | .403 | 5.4 | 6.3 | .854 | |
| 2013-14 | 81 | 38.5 | 32.0 | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 10.5 | 20.8 | .503 | 2.4 | 6.1 | .391 | 8.7 | 9.9 | .873 | |
| 2012-13 | 81 | 38.5 | 28.1 | 7.9 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 3.5 | 9.0 | 17.7 | .510 | 1.7 | 4.1 | .416 | 8.4 | 9.3 | .905 | |
| 2011-12 | 66 | 38.6 | 28.0 | 8.0 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 3.8 | 9.7 | 19.7 | .496 | 2.0 | 5.2 | .387 | 6.5 | 7.6 | .860 | |
| 2010-11 | 78 | 38.9 | 27.7 | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 9.1 | 19.7 | .462 | 1.9 | 5.3 | .350 | 7.6 | 8.7 | .880 | |
| 2009-10 | 82 | 39.5 | 30.1 | 7.6 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 9.7 | 20.3 | .476 | 1.6 | 4.3 | .365 | 9.2 | 10.2 | .900 | |
| 2008-09 | 74 | 39.0 | 25.3 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 8.9 | 18.8 | .476 | 1.3 | 3.1 | .422 | 6.1 | 7.1 | .863 | |
| 2007-08 | 80 | 34.6 | 20.3 | 4.4 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 2.9 | 7.3 | 17.1 | .430 | 0.7 | 2.6 | .288 | 4.9 | 5.6 | .873 | |
| Career | Seasons | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
| Career | 18 | 1201 | 36.7 | 27.1 | 6.9 | 4.4 | 1.0 | 1.1 | 3.2 | 9.4 | 18.6 | .503 | 2.0 | 5.1 | .392 | 6.4 | 7.3 | .881 |
Advanced Stats
Available from the 1996-97 season onward.
| Season ▼ | Team | TS% | eFG% | USG% | PIE | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | .642 | .588 | .263 | .150 | 117.9 | 112.4 | 5.5 | .203 | .073 | |
| 2024-25 | .644 | .598 | .283 | .142 | 116.5 | 117.4 | -1.0 | .188 | .084 | |
| 2023-24 | .628 | .581 | .283 | .148 | 118.1 | 113.3 | 4.8 | .213 | .089 | |
| 2022-23 | .679 | .614 | .305 | .185 | 117.1 | 110.3 | 6.8 | .228 | .096 | |
| 2021-22 | .635 | .570 | .310 | .180 | 116.2 | 109.7 | 6.5 | .274 | .097 | |
| 2020-21 | .666 | .608 | .303 | .172 | 121.7 | 111.1 | 10.7 | .252 | .105 | |
| 2018-19 | .632 | .571 | .283 | .162 | 118.7 | 107.3 | 11.4 | .251 | .088 | |
| 2017-18 | .641 | .586 | .293 | .168 | 115.9 | 108.9 | 7.0 | .243 | .099 | |
| 2016-17 | .653 | .594 | .271 | .186 | 118.0 | 102.3 | 15.7 | .218 | .122 | |
| 2015-16 | .634 | .573 | .298 | .194 | 114.5 | 102.9 | 11.6 | .230 | .110 | |
| 2014-15 | .633 | .578 | .280 | .194 | 109.5 | 101.0 | 8.5 | .213 | .092 | |
| 2013-14 | .636 | .560 | .322 | .206 | 111.4 | 103.3 | 8.1 | .259 | .096 | |
| 2012-13 | .645 | .559 | .295 | .202 | 113.1 | 100.9 | 12.2 | .213 | .106 | |
| 2011-12 | .608 | .547 | .303 | .186 | 109.1 | 101.9 | 7.2 | .170 | .103 | |
| 2010-11 | .589 | .509 | .296 | .159 | 110.8 | 106.8 | 4.1 | .127 | .089 | |
| 2009-10 | .607 | .514 | .311 | .183 | 109.0 | 102.7 | 6.2 | .130 | .098 | |
| 2008-09 | .577 | .510 | .277 | .148 | 100.6 | 109.3 | -8.7 | .135 | .086 | |
| 2007-08 | .519 | .451 | .273 | .104 | 98.9 | 110.1 | -11.3 | .120 | .061 |
Recent Games
| Date | Matchup | W/L | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No recent games available. | ||||||||||
Points per game over time
True Shooting % over time
Shooting percentages over time
FG% 3P% FT%