
Khris Middleton
Active · Forward · #20
Height: 6'7"
Weight: 222 lbs
Age: 35
Born: August 12, 1991
Draft: 2012 Round 2, Pick 39
Country: USA
School: Texas A&M
Career: 2012–2026
Season Stats
| Season ▼ | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 13.7 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | .333 | 0.2 | 1.0 | .200 | 1.0 | 1.2 | .833 | |
| 2025-26 | 63 | 22.8 | 10.2 | 3.7 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 3.6 | 8.6 | .420 | 1.1 | 3.0 | .360 | 1.9 | 2.2 | .875 | |
| 2024-25 | 37 | 22.8 | 11.9 | 3.7 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 4.3 | 9.1 | .475 | 1.3 | 3.6 | .361 | 1.9 | 2.3 | .857 | |
| 2023-24 | 55 | 27.0 | 15.1 | 4.7 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 5.8 | 11.7 | .493 | 1.7 | 4.5 | .381 | 1.8 | 2.2 | .833 | |
| 2022-23 | 33 | 24.3 | 15.1 | 4.2 | 4.9 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 5.4 | 12.3 | .436 | 1.5 | 4.9 | .315 | 2.8 | 3.1 | .902 | |
| 2021-22 | 66 | 32.4 | 20.1 | 5.4 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 6.8 | 15.5 | .443 | 2.5 | 6.6 | .373 | 3.9 | 4.4 | .890 | |
| 2020-21 | 68 | 33.4 | 20.4 | 6.0 | 5.4 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 7.5 | 15.8 | .476 | 2.2 | 5.4 | .414 | 3.1 | 3.5 | .898 | |
| 2019-20 | 62 | 29.9 | 20.9 | 6.2 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 7.6 | 15.3 | .497 | 2.4 | 5.7 | .415 | 3.4 | 3.7 | .916 | |
| 2018-19 | 77 | 31.1 | 18.3 | 6.0 | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 2.3 | 6.6 | 14.9 | .441 | 2.3 | 6.2 | .378 | 2.8 | 3.4 | .837 | |
| 2017-18 | 82 | 36.4 | 20.1 | 5.2 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 7.2 | 15.5 | .466 | 1.8 | 5.0 | .359 | 3.9 | 4.4 | .884 | |
| 2016-17 | 29 | 30.7 | 14.7 | 4.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 5.2 | 11.5 | .450 | 1.6 | 3.6 | .433 | 2.8 | 3.2 | .880 | |
| 2015-16 | 79 | 36.1 | 18.2 | 3.8 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 6.4 | 14.5 | .444 | 1.8 | 4.6 | .396 | 3.5 | 3.9 | .888 | |
| 2014-15 | 79 | 30.1 | 13.4 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 5.1 | 11.0 | .467 | 1.4 | 3.4 | .407 | 1.7 | 2.0 | .859 | |
| 2013-14 | 82 | 30.0 | 12.1 | 3.8 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 10.4 | .440 | 1.5 | 3.5 | .414 | 1.4 | 1.7 | .861 | |
| 2012-13 | 27 | 17.6 | 6.1 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 5.2 | .440 | 0.5 | 1.7 | .311 | 1.0 | 1.2 | .844 | |
| Career | Seasons | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
| Career | 15 | 844 | 30.0 | 16.1 | 4.7 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 5.8 | 12.7 | .457 | 1.8 | 4.6 | .386 | 2.6 | 3.0 | .871 |
Advanced Stats
Available from the 1996-97 season onward.
| Season ▼ | Team | TS% | eFG% | USG% | PIE | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | .515 | .389 | .112 | .012 | 113.8 | 129.4 | -15.6 | .039 | .064 | |
| 2025-26 | .533 | .482 | .198 | .073 | 110.0 | 121.1 | -11.1 | .171 | .075 | |
| 2024-25 | .588 | .546 | .208 | .114 | 114.1 | 112.6 | 1.5 | .251 | .076 | |
| 2023-24 | .596 | .566 | .230 | .117 | 118.0 | 114.6 | 3.4 | .272 | .083 | |
| 2022-23 | .553 | .499 | .259 | .123 | 114.9 | 108.8 | 6.1 | .288 | .080 | |
| 2021-22 | .576 | .522 | .255 | .122 | 115.0 | 109.6 | 5.4 | .246 | .079 | |
| 2020-21 | .588 | .546 | .245 | .123 | 116.7 | 110.5 | 6.2 | .227 | .085 | |
| 2019-20 | .617 | .575 | .260 | .154 | 113.3 | 100.9 | 12.4 | .212 | .094 | |
| 2018-19 | .558 | .519 | .246 | .118 | 114.7 | 104.2 | 10.5 | .194 | .089 | |
| 2017-18 | .576 | .524 | .239 | .114 | 110.3 | 108.7 | 1.6 | .172 | .076 | |
| 2016-17 | .569 | .518 | .227 | .104 | 110.8 | 105.4 | 5.4 | .175 | .076 | |
| 2015-16 | .561 | .507 | .224 | .108 | 105.6 | 106.4 | -0.8 | .183 | .054 | |
| 2014-15 | .564 | .530 | .194 | .116 | 103.9 | 96.7 | 7.2 | .123 | .073 | |
| 2013-14 | .543 | .511 | .186 | .079 | 102.2 | 109.7 | -7.5 | .114 | .064 | |
| 2012-13 | .532 | .489 | .156 | .063 | 110.2 | 107.9 | 2.3 | .085 | .058 |
Recent Games
| Date | Matchup | W/L | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Oct 28 | L | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
| Oct 26 | L | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | |
| Oct 23 | L | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Oct 21 | W | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| Apr 12 | W | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| Apr 10 | L | 25 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Apr 8 | L | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
| Apr 7 | L | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -18 | |
| Apr 5 | W | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Apr 3 | L | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| Mar 31 | L | 22 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| Mar 30 | L | 23 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | -24 | |
| Mar 25 | L | 18 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
| Mar 23 | L | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -13 |
Points per game over time
True Shooting % over time
Shooting percentages over time
FG% 3P% FT%