Player Stats
Every player's season averages, filterable and sortable — traditional and advanced.
| Player | Team | Age | GP | GS | MIN | TS% | eFG% | USG% | PIE | ORtg | DRtg | NetRtg | AST% | REB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 27 | 11 | — | 35.9 | .662 | .600 | .391 | .217 | 129.7 | 109.8 | +20.0 | .351 | .108 | |
| Victor Wembanyama | 23 | 12 | — | 30.0 | .634 | .589 | .354 | .248 | 125.2 | 95.3 | +30.0 | .162 | .178 | |
| Shai Gilgeous-Alexander | 28 | 12 | — | 32.8 | .566 | .502 | .353 | .161 | 116.8 | 111.5 | +5.3 | .243 | .057 | |
| Stephen Curry | 38 | 10 | — | 26.3 | .719 | .634 | .331 | .222 | 118.6 | 105.4 | +13.2 | .269 | .068 | |
| Giannis Antetokounmpo | 32 | 11 | — | 32.6 | .601 | .579 | .311 | .193 | 110.2 | 114.5 | -4.3 | .292 | .183 | |
| Tyrese Maxey | 26 | 12 | — | 36.3 | .621 | .562 | .268 | .151 | 110.6 | 107.9 | +2.7 | .254 | .046 | |
| Jayson Tatum | 28 | 11 | — | 34.0 | .564 | .474 | .325 | .178 | 117.1 | 104.9 | +12.1 | .368 | .085 | |
| Darius Acuff Jr. | — | 11 | — | 37.3 | .527 | .485 | .314 | .110 | 108.3 | 119.8 | -11.5 | .335 | .050 | |
| Jamal Murray | 29 | 10 | — | 36.4 | .668 | .626 | .257 | .157 | 118.0 | 112.5 | +5.4 | .258 | .068 | |
| Ty Jerome | 29 | 10 | — | 30.7 | .625 | .571 | .302 | .178 | 118.1 | 105.6 | +12.4 | .288 | .053 | |
| Jalen Brunson | 30 | 11 | — | 33.6 | .546 | .493 | .316 | .145 | 114.9 | 109.5 | +5.4 | .294 | .043 | |
| Cooper Flagg | 20 | 10 | — | 34.1 | .612 | .539 | .287 | .192 | 115.4 | 105.5 | +9.9 | .337 | .093 | |
| Anthony Davis | 33 | 10 | — | 33.2 | .589 | .537 | .297 | .173 | 110.5 | 112.2 | -1.7 | .096 | .141 | |
| Devin Booker | 30 | 10 | — | 33.9 | .610 | .539 | .285 | .124 | 113.8 | 122.8 | -9.1 | .233 | .039 | |
| Austin Reaves | 28 | 12 | — | 35.3 | .657 | .585 | .258 | .131 | 125.7 | 110.1 | +15.5 | .194 | .048 | |
| Franz Wagner | 25 | 11 | — | 36.9 | .551 | .492 | .288 | .138 | 110.6 | 113.6 | -3.0 | .369 | .091 | |
| Nikola Jokić | 31 | 10 | — | 36.3 | .574 | .527 | .269 | .181 | 114.6 | 112.0 | +2.7 | .402 | .141 | |
| Scottie Barnes | 25 | 8 | — | 33.3 | .521 | .487 | .312 | .138 | 110.7 | 108.7 | +2.0 | .256 | .112 | |
| Deni Avdija | 26 | 11 | — | 32.5 | .586 | .538 | .285 | .149 | 121.1 | 109.5 | +11.6 | .309 | .091 | |
| Kyrie Irving | 34 | 9 | — | 30.5 | .619 | .582 | .275 | .146 | 118.5 | 107.8 | +10.7 | .231 | .051 | |
| Donovan Mitchell | 30 | 12 | — | 33.0 | .609 | .565 | .273 | .139 | 117.6 | 108.8 | +8.7 | .261 | .071 | |
| Pascal Siakam | 32 | 11 | — | 32.1 | .599 | .564 | .273 | .145 | 111.8 | 111.4 | +0.5 | .220 | .103 | |
| Cade Cunningham | 25 | 10 | — | 33.2 | .565 | .517 | .290 | .165 | 112.8 | 107.0 | +5.8 | .392 | .074 | |
| Zach LaVine | 31 | 11 | — | 32.7 | .655 | .603 | .250 | .116 | 103.2 | 119.0 | -15.8 | .134 | .050 | |
| Paul George | 36 | 10 | — | 30.1 | .624 | .601 | .286 | .150 | 122.6 | 106.0 | +16.6 | .193 | .082 | |
| Nickeil Alexander-Walker | 28 | 12 | — | 31.1 | .578 | .532 | .260 | .099 | 114.3 | 111.1 | +3.2 | .119 | .049 | |
| Tyler Herro | 27 | 11 | — | 31.0 | .589 | .548 | .269 | .134 | 108.4 | 120.7 | -12.3 | .245 | .065 | |
| Yaxel Lendeborg | — | 12 | — | 32.2 | .641 | .599 | .253 | .132 | 113.9 | 114.4 | -0.5 | .190 | .112 | |
| Zion Williamson | 26 | 11 | — | 32.7 | .690 | .634 | .220 | .131 | 117.7 | 117.9 | -0.3 | .121 | .081 | |
| Jaylen Brown | 30 | 11 | — | 34.9 | .566 | .533 | .251 | .126 | 109.2 | 106.2 | +3.0 | .180 | .084 | |
| Michael Porter Jr. | 28 | 11 | — | 32.7 | .605 | .568 | .250 | .134 | 110.0 | 112.7 | -2.7 | .067 | .116 | |
| Alperen Sengun | 24 | 10 | — | 35.0 | .587 | .551 | .251 | .167 | 118.9 | 105.0 | +13.8 | .351 | .128 | |
| Karl-Anthony Towns | 31 | 11 | — | 31.4 | .660 | .626 | .251 | .190 | 116.3 | 106.4 | +9.9 | .185 | .211 | |
| Kevin Durant | 38 | 12 | — | 34.2 | .630 | .542 | .238 | .134 | 116.7 | 106.2 | +10.4 | .154 | .085 | |
| Brandon Miller | 24 | 10 | — | 31.0 | .465 | .422 | .329 | .097 | 99.7 | 108.9 | -9.2 | .145 | .075 | |
| RJ Barrett | 26 | 11 | — | 33.2 | .514 | .483 | .260 | .113 | 110.8 | 110.2 | +0.6 | .202 | .084 | |
| Darius Garland | 27 | 10 | — | 32.6 | .592 | .546 | .284 | .098 | 106.5 | 125.1 | -18.5 | .367 | .029 | |
| Keyonte George | 23 | 11 | — | 32.2 | .559 | .487 | .278 | .132 | 102.4 | 113.1 | -10.7 | .360 | .065 | |
| Damian Lillard | 36 | 11 | — | 29.1 | .606 | .529 | .247 | .135 | 120.2 | 108.8 | +11.4 | .214 | .052 | |
| Julius Randle | 32 | 11 | — | 33.1 | .559 | .490 | .268 | .115 | 111.8 | 113.3 | -1.4 | .253 | .099 | |
| Norman Powell | 33 | 8 | — | 28.7 | .578 | .477 | .239 | .091 | 108.8 | 121.9 | -13.1 | .090 | .038 | |
| Jalen Johnson | 25 | 9 | — | 33.6 | .540 | .480 | .251 | .132 | 113.4 | 115.4 | -2.0 | .310 | .122 | |
| Caleb Wilson | — | 10 | — | 30.8 | .525 | .491 | .267 | .092 | 109.3 | 124.0 | -14.7 | .102 | .094 | |
| Duncan Robinson | 32 | 10 | — | 30.8 | .684 | .644 | .198 | .116 | 118.4 | 103.3 | +15.1 | .106 | .028 | |
| Ajay Mitchell | 24 | 11 | — | 27.3 | .591 | .553 | .256 | .144 | 113.2 | 105.9 | +7.3 | .196 | .061 | |
| Kyshawn George | 23 | 12 | — | 33.7 | .596 | .563 | .235 | .101 | 110.1 | 112.2 | -2.1 | .218 | .065 | |
| LaMelo Ball | 25 | 11 | — | 27.7 | .595 | .570 | .276 | .118 | 116.2 | 99.2 | +17.0 | .303 | .055 | |
| Trae Young | 28 | 12 | — | 35.3 | .570 | .481 | .224 | .117 | 104.3 | 111.0 | -6.6 | .365 | .042 | |
| Ayo Dosunmu | 27 | 11 | — | 31.4 | .627 | .590 | .207 | .135 | 113.4 | 102.7 | +10.7 | .194 | .070 | |
| Desmond Bane | 28 | 10 | — | 34.6 | .557 | .524 | .230 | .070 | 109.7 | 111.5 | -1.8 | .111 | .057 |
Page 1 of 6 (291 total)