Player Stats
Every player's season averages, filterable and sortable — traditional and advanced.
| Player | Team | Age | GP | GS | MIN | PTS ▼ | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 27 | 11 | — | 35.9 | 38.6 | 7.5 | 0.4 | 7.2 | 7.6 | 2.0 | 0.7 | 5.0 | 2.6 | 11.9 | 24.4 | .488 | 5.5 | 13.4 | .410 | 9.4 | 10.8 | .870 | +15.0 | |
| Victor Wembanyama | 23 | 12 | — | 30.0 | 30.3 | 11.7 | 2.7 | 9.0 | 2.8 | 1.2 | 4.4 | 2.0 | 2.1 | 11.0 | 20.3 | .542 | 1.9 | 5.9 | .322 | 6.3 | 8.2 | .768 | +18.8 | |
| Shai Gilgeous-Alexander | 28 | 12 | — | 32.8 | 29.7 | 4.3 | 0.8 | 3.4 | 4.5 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 10.3 | 22.8 | .452 | 2.3 | 6.7 | .343 | 6.8 | 7.8 | .872 | +3.9 | |
| Stephen Curry | 38 | 10 | — | 26.3 | 27.8 | 3.7 | 0.3 | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 8.0 | 16.0 | .500 | 4.3 | 9.4 | .457 | 7.5 | 7.6 | .987 | +8.2 | |
| Giannis Antetokounmpo | 32 | 11 | — | 32.6 | 27.7 | 12.6 | 3.5 | 9.1 | 5.2 | 0.9 | 1.0 | 3.4 | 2.8 | 10.8 | 19.1 | .565 | 0.5 | 2.5 | .200 | 5.5 | 9.0 | .611 | -1.6 | |
| Tyrese Maxey | 26 | 12 | — | 36.3 | 26.7 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 5.3 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 9.1 | 18.5 | .492 | 2.6 | 7.2 | .361 | 5.9 | 6.8 | .868 | +2.3 | |
| Jayson Tatum | 28 | 11 | — | 34.0 | 26.3 | 6.1 | 0.6 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 2.0 | 8.0 | 19.4 | .412 | 2.4 | 7.7 | .312 | 7.9 | 8.9 | .888 | +8.0 | |
| Darius Acuff Jr. | — | 11 | — | 37.3 | 26.2 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 7.3 | 1.0 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 9.5 | 22.8 | .417 | 3.1 | 9.4 | .330 | 4.0 | 4.7 | .851 | -8.8 | |
| Jamal Murray | 29 | 10 | — | 36.4 | 26.2 | 5.0 | 0.9 | 4.1 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 8.7 | 17.1 | .509 | 4.0 | 7.8 | .513 | 4.8 | 5.7 | .842 | +4.7 | |
| Ty Jerome | 29 | 10 | — | 30.7 | 26.2 | 3.5 | 0.7 | 2.8 | 4.9 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 9.2 | 18.4 | .500 | 2.6 | 7.1 | .366 | 5.2 | 5.8 | .897 | +8.4 | |
| Jalen Brunson | 30 | 11 | — | 33.6 | 26.0 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 8.9 | 20.7 | .430 | 2.6 | 7.2 | .361 | 5.5 | 7.1 | .775 | +3.7 | |
| Cooper Flagg | 20 | 10 | — | 34.1 | 25.9 | 6.9 | 1.0 | 5.9 | 6.9 | 2.2 | 0.8 | 3.3 | 2.3 | 9.0 | 18.0 | .500 | 1.4 | 4.8 | .292 | 6.5 | 7.2 | .903 | +7.5 | |
| Anthony Davis | 33 | 10 | — | 33.2 | 25.2 | 10.0 | 2.4 | 7.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 9.6 | 18.7 | .513 | 0.9 | 2.7 | .333 | 5.1 | 6.1 | .836 | -1.2 | |
| Devin Booker | 30 | 10 | — | 33.9 | 25.1 | 2.7 | 0.5 | 2.2 | 4.8 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 8.6 | 17.8 | .483 | 2.0 | 5.6 | .357 | 5.9 | 6.3 | .936 | -7.0 | |
| Austin Reaves | 28 | 12 | — | 35.3 | 24.7 | 3.3 | 0.8 | 2.6 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | 2.8 | 8.1 | 15.8 | .513 | 2.3 | 5.5 | .418 | 6.3 | 6.8 | .926 | +11.2 | |
| Franz Wagner | 25 | 11 | — | 36.9 | 23.5 | 6.5 | 1.2 | 5.4 | 7.9 | 1.4 | 0.0 | 4.4 | 3.2 | 8.5 | 18.6 | .457 | 1.3 | 5.1 | .255 | 5.1 | 6.2 | .823 | -2.0 | |
| Nikola Jokić | 31 | 10 | — | 36.3 | 23.5 | 10.8 | 2.6 | 8.2 | 9.0 | 1.8 | 1.2 | 3.0 | 2.9 | 9.2 | 18.4 | .500 | 1.0 | 4.3 | .233 | 4.1 | 4.7 | .872 | +2.7 | |
| Scottie Barnes | 25 | 8 | — | 33.3 | 23.5 | 7.6 | 2.8 | 4.9 | 5.1 | 2.3 | 0.6 | 4.0 | 2.6 | 9.4 | 19.8 | .475 | 0.5 | 3.3 | .151 | 4.3 | 6.3 | .682 | +0.5 | |
| Deni Avdija | 26 | 11 | — | 32.5 | 23.0 | 6.1 | 0.8 | 5.3 | 6.5 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | 2.4 | 7.5 | 15.7 | .478 | 1.9 | 5.6 | .339 | 6.2 | 8.9 | .697 | +8.1 | |
| Kyrie Irving | 34 | 9 | — | 30.5 | 22.9 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 4.3 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 8.3 | 17.1 | .485 | 3.3 | 8.4 | .393 | 2.9 | 3.2 | .906 | +6.8 | |
| Donovan Mitchell | 30 | 12 | — | 33.0 | 22.8 | 5.0 | 0.3 | 4.7 | 5.5 | 1.3 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 7.8 | 16.2 | .481 | 2.7 | 7.1 | .380 | 4.5 | 5.7 | .789 | +6.1 | |
| Pascal Siakam | 32 | 11 | — | 32.1 | 22.7 | 6.9 | 1.3 | 5.6 | 4.4 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 8.4 | 16.4 | .512 | 1.7 | 5.0 | .340 | 4.3 | 5.8 | .741 | -0.2 | |
| Cade Cunningham | 25 | 10 | — | 33.2 | 22.3 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 7.6 | 1.6 | 0.9 | 3.5 | 2.7 | 8.0 | 17.3 | .462 | 1.9 | 6.5 | .292 | 4.4 | 5.5 | .800 | +4.0 | |
| Zach LaVine | 31 | 11 | — | 32.7 | 22.3 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 3.1 | 2.0 | 7.4 | 14.6 | .507 | 2.8 | 7.4 | .378 | 4.7 | 5.5 | .855 | -11.5 | |
| Paul George | 36 | 10 | — | 30.1 | 22.0 | 5.2 | 0.9 | 4.3 | 3.8 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 8.0 | 16.4 | .488 | 3.7 | 8.4 | .441 | 2.3 | 2.8 | .821 | +9.8 | |
| Nickeil Alexander-Walker | 28 | 12 | — | 31.1 | 21.9 | 3.3 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 7.1 | 17.0 | .418 | 3.9 | 10.5 | .371 | 3.8 | 4.4 | .864 | +1.8 | |
| Tyler Herro | 27 | 11 | — | 31.0 | 21.9 | 4.4 | 0.8 | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 7.6 | 16.6 | .458 | 3.0 | 7.7 | .390 | 3.6 | 4.5 | .800 | -8.0 | |
| Yaxel Lendeborg | — | 12 | — | 32.2 | 21.7 | 7.4 | 2.4 | 5.0 | 3.7 | 1.1 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 7.3 | 14.2 | .514 | 2.4 | 5.7 | .421 | 4.6 | 6.2 | .742 | +0.3 | |
| Zion Williamson | 26 | 11 | — | 32.7 | 21.7 | 5.2 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 7.6 | 12.3 | .618 | 0.4 | 0.7 | .571 | 6.1 | 7.8 | .782 | -0.2 | |
| Jaylen Brown | 30 | 11 | — | 34.9 | 21.5 | 6.5 | 1.8 | 4.7 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 8.0 | 16.8 | .476 | 1.9 | 5.0 | .380 | 3.5 | 5.0 | .700 | +2.0 | |
| Michael Porter Jr. | 28 | 11 | — | 32.7 | 21.5 | 7.5 | 0.8 | 6.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 7.0 | 15.4 | .455 | 3.5 | 9.5 | .368 | 4.0 | 5.4 | .741 | -0.4 | |
| Alperen Sengun | 24 | 10 | — | 35.0 | 21.1 | 9.4 | 3.1 | 6.3 | 7.9 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.3 | 8.1 | 15.6 | .519 | 1.0 | 2.1 | .476 | 3.9 | 5.4 | .722 | +9.9 | |
| Karl-Anthony Towns | 31 | 11 | — | 31.4 | 20.9 | 13.5 | 3.0 | 10.5 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 7.5 | 13.5 | .556 | 1.9 | 4.8 | .396 | 4.1 | 5.3 | .774 | +7.0 | |
| Kevin Durant | 38 | 12 | — | 34.2 | 20.9 | 6.1 | 0.3 | 5.8 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | 3.3 | 2.2 | 6.5 | 13.2 | .492 | 1.3 | 3.8 | .342 | 6.6 | 7.7 | .857 | +8.2 | |
| Brandon Miller | 24 | 10 | — | 31.0 | 20.6 | 5.0 | 1.3 | 3.7 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 7.3 | 20.5 | .356 | 2.7 | 10.4 | .260 | 3.3 | 3.8 | .868 | -6.5 | |
| RJ Barrett | 26 | 11 | — | 33.2 | 20.5 | 6.0 | 2.1 | 3.9 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2.9 | 7.7 | 17.4 | .443 | 1.4 | 5.1 | .275 | 3.6 | 5.8 | .621 | -0.3 | |
| Darius Garland | 27 | 10 | — | 32.6 | 20.4 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 6.9 | 0.6 | 0.0 | 5.0 | 2.1 | 7.1 | 15.2 | .467 | 2.4 | 6.8 | .353 | 3.8 | 4.6 | .826 | -11.9 | |
| Keyonte George | 23 | 11 | — | 32.2 | 20.4 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 6.5 | 0.9 | 0.2 | 3.6 | 2.7 | 6.6 | 15.4 | .429 | 1.8 | 6.1 | .295 | 5.3 | 6.5 | .815 | -7.6 | |
| Damian Lillard | 36 | 11 | — | 29.1 | 19.8 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 5.8 | 13.6 | .426 | 2.8 | 8.5 | .329 | 5.4 | 6.2 | .871 | +8.7 | |
| Julius Randle | 32 | 11 | — | 33.1 | 19.7 | 6.5 | 1.7 | 4.7 | 5.0 | 0.7 | 0.2 | 3.8 | 2.9 | 6.4 | 14.5 | .441 | 1.4 | 4.5 | .311 | 5.6 | 7.1 | .789 | -0.2 | |
| Norman Powell | 33 | 8 | — | 28.7 | 19.3 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 5.1 | 12.9 | .395 | 2.1 | 6.9 | .304 | 6.9 | 8.6 | .802 | -8.1 | |
| Jalen Johnson | 25 | 9 | — | 33.6 | 19.2 | 8.6 | 1.0 | 7.6 | 7.2 | 1.0 | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 6.9 | 15.3 | .451 | 0.9 | 4.3 | .209 | 4.6 | 5.6 | .821 | -1.6 | |
| Caleb Wilson | — | 10 | — | 30.8 | 18.9 | 6.2 | 1.7 | 4.5 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 6.8 | 16.2 | .420 | 2.3 | 7.1 | .324 | 3.0 | 4.1 | .732 | -9.6 | |
| Duncan Robinson | 32 | 10 | — | 30.8 | 18.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 2.5 | 5.5 | 11.8 | .466 | 4.2 | 9.2 | .457 | 3.4 | 4.1 | .829 | +10.2 | |
| Ajay Mitchell | 24 | 11 | — | 27.3 | 18.5 | 3.6 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 7.4 | 14.1 | .525 | 0.8 | 3.1 | .258 | 2.9 | 3.5 | .829 | +4.5 | |
| Kyshawn George | 23 | 12 | — | 33.7 | 18.5 | 4.8 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 3.3 | 6.8 | 14.2 | .479 | 2.4 | 6.1 | .393 | 2.4 | 3.0 | .800 | -1.7 | |
| LaMelo Ball | 25 | 11 | — | 27.7 | 18.3 | 3.3 | 0.8 | 2.5 | 6.0 | 1.7 | 0.1 | 4.0 | 4.0 | 6.4 | 14.2 | .451 | 3.4 | 8.7 | .391 | 2.2 | 2.7 | .815 | +10.5 | |
| Trae Young | 28 | 12 | — | 35.3 | 18.3 | 3.2 | 0.2 | 3.0 | 8.3 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 2.1 | 5.2 | 12.9 | .403 | 2.0 | 6.8 | .294 | 5.9 | 7.2 | .819 | -5.0 | |
| Ayo Dosunmu | 27 | 11 | — | 31.4 | 18.1 | 4.9 | 1.2 | 3.7 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 6.9 | 13.3 | .519 | 1.9 | 4.1 | .463 | 2.4 | 2.6 | .923 | +7.3 | |
| Desmond Bane | 28 | 10 | — | 34.6 | 18.0 | 4.0 | 0.7 | 3.3 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 3.6 | 5.8 | 14.8 | .392 | 3.9 | 10.0 | .390 | 2.5 | 3.1 | .806 | -1.6 |
Page 1 of 4 (193 total)