Player Stats
Every player's season averages, filterable and sortable — traditional and advanced.
| Player | Team | Age | GP | GS | MIN | TS% | eFG% | USG% | PIE | ORtg | DRtg | NetRtg | AST% | REB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 26 | 64 | — | 35.8 | .615 | .561 | .368 | .188 | 119.4 | 115.6 | +3.8 | .387 | .110 | |
| Shai Gilgeous-Alexander | 27 | 68 | — | 33.2 | .666 | .601 | .323 | .207 | 121.5 | 105.2 | +16.3 | .332 | .062 | |
| Anthony Edwards | 24 | 61 | — | 35.0 | .616 | .574 | .309 | .145 | 117.8 | 114.3 | +3.5 | .174 | .069 | |
| Jaylen Brown | 29 | 71 | — | 34.4 | .574 | .525 | .351 | .152 | 119.5 | 113.0 | +6.5 | .251 | .095 | |
| Tyrese Maxey | 25 | 70 | — | 38.0 | .589 | .535 | .286 | .150 | 115.0 | 113.4 | +1.5 | .288 | .052 | |
| Donovan Mitchell | 29 | 70 | — | 33.5 | .615 | .565 | .311 | .152 | 119.3 | 112.1 | +7.2 | .266 | .065 | |
| Kawhi Leonard | 34 | 65 | — | 32.1 | .628 | .572 | .326 | .185 | 120.3 | 112.8 | +7.5 | .193 | .102 | |
| Nikola Jokić | 30 | 65 | — | 34.8 | .671 | .618 | .289 | .213 | 126.1 | 115.3 | +10.8 | .458 | .185 | |
| Lauri Markkanen | 28 | 42 | — | 34.3 | .606 | .544 | .269 | .139 | 113.6 | 115.2 | -1.5 | .101 | .094 | |
| Stephen Curry | 37 | 43 | — | 30.9 | .638 | .586 | .308 | .146 | 117.6 | 114.8 | +2.8 | .245 | .057 | |
| Devin Booker | 29 | 64 | — | 33.5 | .586 | .505 | .307 | .142 | 115.9 | 112.0 | +3.9 | .293 | .055 | |
| Jalen Brunson | 29 | 74 | — | 35.0 | .580 | .533 | .296 | .135 | 120.2 | 114.1 | +6.1 | .307 | .047 | |
| Kevin Durant | 37 | 78 | — | 36.4 | .642 | .591 | .263 | .150 | 117.9 | 112.4 | +5.5 | .203 | .073 | |
| Jamal Murray | 28 | 75 | — | 35.4 | .623 | .577 | .269 | .142 | 124.4 | 117.7 | +6.8 | .298 | .063 | |
| Victor Wembanyama | 22 | 64 | — | 29.2 | .626 | .565 | .316 | .209 | 120.5 | 103.6 | +17.0 | .170 | .186 | |
| Deni Avdija | 25 | 66 | — | 33.3 | .601 | .525 | .285 | .149 | 115.7 | 115.4 | +0.3 | .316 | .098 | |
| Michael Porter Jr. | 27 | 52 | — | 32.5 | .595 | .554 | .292 | .141 | 113.0 | 119.6 | -6.6 | .165 | .110 | |
| Pascal Siakam | 31 | 62 | — | 33.2 | .564 | .530 | .292 | .130 | 111.5 | 117.2 | -5.6 | .190 | .095 | |
| Cade Cunningham | 24 | 64 | — | 33.9 | .563 | .516 | .296 | .159 | 120.4 | 109.0 | +11.4 | .430 | .079 | |
| James Harden | 36 | 70 | — | 34.8 | .611 | .534 | .279 | .143 | 118.8 | 117.0 | +1.8 | .347 | .070 | |
| Keyonte George | 22 | 54 | — | 33.1 | .609 | .531 | .275 | .122 | 115.1 | 123.6 | -8.6 | .286 | .054 | |
| Austin Reaves | 27 | 51 | — | 34.5 | .643 | .567 | .258 | .137 | 117.3 | 112.3 | +5.0 | .237 | .071 | |
| Jalen Johnson | 24 | 72 | — | 35.2 | .579 | .535 | .264 | .161 | 115.5 | 112.3 | +3.2 | .325 | .140 | |
| Paolo Banchero | 23 | 72 | — | 34.7 | .566 | .494 | .274 | .138 | 114.0 | 114.1 | -0.2 | .235 | .119 | |
| Norman Powell | 32 | 58 | — | 29.6 | .609 | .562 | .262 | .113 | 114.7 | 114.1 | +0.6 | .123 | .054 | |
| Brandon Ingram | 28 | 77 | — | 33.8 | .574 | .533 | .264 | .121 | 114.6 | 113.7 | +1.0 | .169 | .083 | |
| Trey Murphy III | 25 | 66 | — | 35.5 | .613 | .572 | .223 | .122 | 113.6 | 117.2 | -3.6 | .160 | .078 | |
| Julius Randle | 31 | 79 | — | 33.0 | .584 | .523 | .258 | .128 | 117.0 | 113.1 | +4.0 | .227 | .099 | |
| Cooper Flagg | 19 | 70 | — | 33.5 | .545 | .497 | .264 | .128 | 109.5 | 114.7 | -5.2 | .212 | .093 | |
| Zion Williamson | 25 | 62 | — | 29.7 | .644 | .600 | .250 | .141 | 113.0 | 114.9 | -1.9 | .174 | .090 | |
| LeBron James | 41 | 60 | — | 33.2 | .593 | .559 | .262 | .154 | 115.0 | 112.4 | +2.6 | .338 | .093 | |
| Nickeil Alexander-Walker | 27 | 78 | — | 33.4 | .611 | .562 | .230 | .105 | 116.1 | 112.0 | +4.0 | .155 | .049 | |
| Shaedon Sharpe | 22 | 50 | — | 29.4 | .544 | .509 | .293 | .108 | 112.4 | 113.7 | -1.3 | .151 | .068 | |
| Alperen Sengun | 23 | 72 | — | 33.3 | .570 | .539 | .259 | .142 | 117.1 | 113.7 | +3.4 | .282 | .133 | |
| Brandon Miller | 23 | 65 | — | 30.3 | .574 | .531 | .272 | .113 | 119.8 | 111.3 | +8.5 | .173 | .078 | |
| Dillon Brooks | 30 | 56 | — | 30.4 | .541 | .500 | .279 | .088 | 113.7 | 114.8 | -1.1 | .095 | .058 | |
| Bam Adebayo | 28 | 73 | — | 32.4 | .551 | .494 | .248 | .138 | 117.1 | 111.0 | +6.1 | .142 | .146 | |
| Desmond Bane | 27 | 82 | — | 33.6 | .607 | .551 | .224 | .111 | 113.6 | 111.5 | +2.2 | .190 | .059 | |
| Karl-Anthony Towns | 30 | 75 | — | 31.0 | .620 | .554 | .251 | .154 | 118.8 | 111.8 | +7.0 | .142 | .192 | |
| LaMelo Ball | 24 | 72 | — | 28.0 | .546 | .515 | .306 | .134 | 123.2 | 114.1 | +9.1 | .384 | .084 | |
| Jalen Duren | 22 | 70 | — | 28.2 | .687 | .652 | .231 | .177 | 120.0 | 108.2 | +11.8 | .104 | .182 | |
| Jaren Jackson Jr. | 26 | 48 | — | 30.3 | .576 | .533 | .253 | .107 | 108.7 | 110.8 | -2.0 | .105 | .085 | |
| RJ Barrett | 25 | 57 | — | 30.3 | .586 | .549 | .254 | .112 | 118.4 | 113.5 | +4.9 | .157 | .088 | |
| Darius Garland | 26 | 45 | — | 29.9 | .584 | .554 | .266 | .112 | 117.9 | 115.2 | +2.6 | .322 | .039 | |
| CJ McCollum | 34 | 76 | — | 29.8 | .565 | .536 | .247 | .105 | 113.6 | 112.0 | +1.5 | .194 | .051 | |
| De'Aaron Fox | 28 | 72 | — | 31.0 | .581 | .552 | .242 | .117 | 118.8 | 108.9 | +9.9 | .286 | .056 | |
| Jerami Grant | 31 | 57 | — | 29.7 | .609 | .547 | .228 | .094 | 114.9 | 115.2 | -0.3 | .107 | .055 | |
| Kon Knueppel | 20 | 81 | — | 31.5 | .632 | .605 | .216 | .115 | 119.2 | 113.0 | +6.2 | .158 | .082 | |
| DeMar DeRozan | 36 | 77 | — | 31.2 | .591 | .519 | .222 | .111 | 110.6 | 122.3 | -11.7 | .196 | .047 | |
| Amen Thompson | 23 | 79 | — | 37.4 | .596 | .549 | .195 | .128 | 117.0 | 110.4 | +6.6 | .202 | .101 |
Page 1 of 8 (361 total)